
东风途逸厢式垃圾车
整车技术参数 车辆名称:CLW5030ZXLE6厢式垃圾车公告批次:316产品商标程力威牌产品号车辆型号:CLW5030ZXLE6目录序号:(十七)74免检:发布日期:20190213总质量3495(Kg)容积:额定载质量1235(Kg)整备质量21
- 底盘型号:EQ1035SJ16QC
- 发 动 机:汽油机112马力
- 变速箱:5档变速箱
- 轴 距:2800MM
- 排放标准:国六
- 轮胎型号:175R14 LT
- 容 积:3立方
- 参考价格:0.00元
产品介绍
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5030ZXLE6厢式垃圾车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030ZXLE6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1235(Kg) | 整备质量 | 2130(Kg) |
外形尺寸 | 4800,5000,5200×1700×2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1181/1019(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车主要用于小街小巷垃圾收集转运,主要装置为举升机构和垃圾箱.卸载方式:后卸.整车长/轴距对应关系:5200/3000,5000/2800,4800/2600;发动机型号及油耗值(L/100km)为: LJ4A15Q6/9.1。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1369 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× |
车型分解
资质荣誉
购车流程
推荐产品











